Працівники КНП «Чернігівська ЦРЛ» щиро вдячні підприємствам, організаціям, небайдужим громадянам за фінансову підтримку в проведенні підготовки закладу до належної роботи в умовах пандемії нового коронавірусу.
Разом ми спроможні зробити все, що нам потрібно для збереження життя та здоров’я наших людей.
Щира вдячність всім благодійникам! Здоров’я і благополуччя, мира і добра у кожен дім.
З повагою,
В.о генерального директора В.М.Чубич
| № | Надавач благодійних коштів для боротьби з короновірусною інфекцією станом на 08 квітня 2020 року |
Надходження коштів, грн. |
| 1 | Від працівників Чернігів. РЕМ | 62 395,24 |
| 2 | ПОП ім. Войкова | 10 000,00 |
| 3 | ПОП ім. Герасименко | 10 000,00 |
| 4 | СТОВ “Десна” | 50 000,00 |
| 5 | ТОВ “АГРО-ВІТАМІН” | 1 000,00 |
| 6 | ТОВ “АФ”Новий Седнів” | 5 000,00 |
| 7 | ТОВ “Ульянівське” | 5 000,00 |
| 8 | ФГ НАПОРІВСЬКЕ | 10 000,00 |
| 9 | Фізична особа | 500,00 |
| 10 | Фізична особа Авраменко Роман Анатолійович | 500,00 |
| 11 | Фізична особа Бажанок Владислав Володимирович | 10 000,00 |
| 12 | Фізична особа Гетта Ольга Іванівна | 200,00 |
| 13 | Фізична особа Калініченко Сергій Миколайович | 500,00 |
| 14 | Фізична особа Орловський Ігор Олександрович | 10 500,00 |
| 15 | Фізична особа Пінчук Ірина Миколаївна | 100,00 |
| 16 | Фізична особа Полевиченко Вікторія Петрівна | 50,00 |
| 17 | Фізична особа Ситий Микита Юрійович | 25 000,00 |
| 18 | Фізична особа Струк Світлана Миколаївна | 200,00 |
| 19 | Фізична особа Тимошенко Людмила Миколаївна | 150,00 |
| 20 | Фізична особа Чингало Сергій Леонідович | 100,00 |
| 21 | Фізична особа Шевченко Андрій Вікторович | 55,00 |
| 22 | Чернігівська районна державна адміністрація | 1 790,00 |
| Всього | 140 645,00 |
| Використано благодійних коштів для боротьби з короновірусною інфекцією станом на 08 квітня 2020 року |
Використано коштів, грн. | |
| 1 | Бактерицидні лампи | 8 385,00 |
| 2 | Респіратори | 30 000,00 |
| 3 | Окуляри захисні | 1 800,00 |
| 4 | Респіратор Бук-3 без клапана | 49 500,00 |
| 5 | Окуляри захисні | 1 827,00 |
| 6 | Деззасоби | 7 800,00 |
| 7 | Мішки для утилізації медичних відходів | 1 179,00 |
| 8 | Медичні маски | 90 560,00 |
| 9 | Господарські товари (ремонт реанімаційного відділення) | 1 257,91 |
| Всього | 192 308,91 | |
| Залишок коштів | 10 433,27 | |
