| № п/п | Найменування | Кількість, шт | Сума, грн | Постачальник |
| 1 | Медичні маски, 50 шт ТМ EXPERT | 5300 | 90 055,48 | ТОВ “Епіцентр К” |
| 2 | Респіратор Бук-3 FFP3 без клапана | 500 | 49 500,00 | ТОВ “Епіцентр К” |
| 3 | Респіратор зі степенем захисту FFP-2 | 400 | 30 000,00 | ФОП Артюх В.О. |
| 4 | Придбання пральних машин для інфекційного та анестезіологічного відділень | 2 | 23 998,00 | ТОВ “Чернігівторг” |
| 5 | Опромінювач бактерицидний настінний | 5 | 8 385,00 | ФОП Матрос О.В. |
| 6 | Засіб антисептичний для обробки рук 4,5 л | 10 | 7 800,00 | ТОВ “Епіцентр К” |
| 7 | Господарські товари (ремонт реанімаційного відділення) | 4 118,10 | ТОВ “Чернігівторг” | |
| 8 | придбання оприскувачів для дезинфекції інфекційного та анестезіологічного відділень | 2 | 1 839,00 | ТОВ “Чернігівторг” |
| 9 | Окуляри захисні | 40 | 1 827,00 | ТОВ “Епіцентр К” |
| 10 | Окуляри захисні | 30 | 1 800,00 | ФОП Артюх М.М. |
| 11 | Господарські товари (ремонт реанімаційного відділення) | 1 257,91 | ТОВ “Чернігівторг” | |
| 12 | Мішки для утилізації медичних відходів, червоний | 300 | 1 179,00 | ТОВ “ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ” |
| 13 | Зонд урогенітальний для однор. Використання | 100 | 900,00 | ФОП Артюх М.М. |
| 14 | Господарські товари (ремонт реанімаційного відділення) | 636,76 | ТОВ “Чернігівторг” | |
| 15 | Окуляри захисні модель “Майстер” | 9 | 504,47 | ТОВ “Епіцентр К” |
| 16 | Комплект для мазків | 50 | 420,00 | ФОП Чичикало О.М. |
| 17 | Пробірка конічна градуйована з кришкою | 100 | 330,00 | ФОП Артюх М.М. |
| Всього | 224 550,72 | |||
Генеральний директор Д.М. Руденко
